Bicchiere di carta per caffè caldo e freddo con parete ondulata biodegradabile con logo personalizzato
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 8,00 cm * 6,00 cm * 2,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,008 kg. Vis
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | YH17122701 |
capacità | 8 once/12 once/16 once |
Materiale | Cartaceo |
Stile | Semplicemente |
Tecnologia | Stampa offset |
Coperchio | Con coperchio |
utilizzo | Tazza calda, tazza fredda, tazza da tè, tazza per bere, confezione per alimenti |
Sono disponibili diverse dimensioni | Da 4 once a 24 once |
Logo | Logo personalizzato |
Premere | Stampa personalizzata |
Confezione | 50*20 |
Pacchetto di trasporto | 25 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/scatola |
specifica | FDA, SGS, FSC |
marchio | Mingkai |
Origine | Hunan, Cina |
Codice HS | 48236990 |
Capacità produttiva | 30.00000 pezzi al giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 8,00 cm * 6,00 cm * 2,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,008 kgDescrizione del prodotto
Visita la nostra homepage MadeinChina per il tour a 360 gradi della fabbrica
- Va bene usare il tuo logo sulle tazze. - La scelta migliore per bevande calde come caffè, tè e altri. - Possiamo fornirti campioni gratuiti per testare la qualità. - Con o senza coperchio. - Materiale: carta per uso alimentare con la nostra tecnologia, tasso di perdita inferiore a 1 su 500.000 pezzi
Tabella delle specifiche dello stampo di fabbrica | ||||||
Articolo | Misurare | Borse | Dimensioni dello stampo | misurazione del pavimento | Dimensioni della scatola | Pezzo/C |
18# | 8 once 90 | Parete singola | 90*59*74 | |||
3#7# | 12 once | 90*58*110 | 75 | 44*36,5*45 | 20*50 | |
5# | 16 once | 90*60*136 | 75 | 45*36,5*52 | 20*50 | |
8# | 22 once | 90*61*167 | 80 | 45,5*36,5*62,3 | 20*50 | |
17# | 4 once | 62*46*58 | 320*260*330 | 20*50 | ||
17# | 6 once B | 70*48*81 | ||||
16# | 6 once | 80*53*80 | 40,5*33*39 | 20*50 | ||
16# | 6 once | 72*50*78 | 65 | 365*295*385 | 20*50 | |
15# | 7,5 once | 70*47*92 | 60 | 36*36*60 | 25*100 | |
1# | 8 once | 80*56*92 | 70 | 40,5*33*39 | 20*50 | |
4 once | Muro d'onda | 400*250*320 | ||||
2# | 8 once | 70 | 45*31,5*40 | 20*25 | ||
6# | 16 once | 75 | 55,5*36,5*43,5 | 20*25 | ||
4# | 12 once | 75 | 44*35,5*44,5 | 20*25 | ||
2# | 8 once | A doppia parete | 70 | 505*330*400 | 20*25 | |
4# | 12 once | 75 | 475*360*450 | 20*25 | ||
6# | 16 once | 75 | 680*360*450 | 20*25 | ||
9# | 26 once | Scatola da asporto | ||||
Prodotti correlati
-
Bicchieri monouso in carta stampata per il confezionamento di bicchieri per gelato con coperchio in plastica
-
Vassoio per alimenti in carta kraft usa e getta con stampa personalizzata all'ingrosso
-
Vassoio per alimenti in carta kraft La Rivestimento per vassoio in carta per fast food
-
Papermi Vassoio portavivande in carta marrone, Vassoio portasalsicce usa e getta in carta Kraft, Vassoi portavivande in carta per picnic, carnevale, campeggio - Vassoio da portata per cibi caldi e freddi -