Insalatiera usa e getta in carta kraft di dimensioni speciali 750 ml, 1100 ml, 1300 ml
Caratteristiche: Insalatiera usa e getta in carta kraft di dimensioni speciali 750 ml, 1100 ml, 1300 ml 1. Adatto per zu
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | KB36 |
Misurare | 750 ml 1100 ml 1300 ml |
Coperchio | Coperchio in plastica |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio idoneo alla navigazione |
specifica | CE/FDA/UE/ES/CIQ/SGS/GSV/LFGB/ISO9001 |
marchio | ZJPY |
Origine | Cina |
Codice HS | 482369900 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:Insalatiera usa e getta in carta kraft di dimensioni speciali 750 ml, 1100 ml, 1300 ml
1. Adatto per zuppe calde, tagliatelle
2.contro acqua e olio
3.Sicuro e resistente al calore
4. ISO-9001, QS
1. Descrizioni della ciotola di carta usa e getta
Materiale | Carta per alimenti |
Colore | Fino a 6 colori sia per stampa offset che flessografica |
Premere | Nella stampa flessografica viene utilizzato olio ecologico. |
Stampa offset, il colore è molto brillante e bello | |
capacità | 220-1000 ml |
peso della carta | 248-280 g |
Logo | Il logo personalizzato è disponibile |
Coperchio | Senza |
Rivestimento | PE di alta qualità, PE singolo per cibi caldi e PE doppio per cibi congelati |
caratteristiche | Ecologico, inodore, sicuro, usa e getta, biodegradabile |
utilizzo | Insalata, pasto, zuppa e così via |
OEM/ODM | Disponibile |
Scala di carta | capacità | Dimensioni (cm | peso della carta | ||
Altezza | Grande | Sotto | |||
220ml | 5 | 8.7 | 7.2 | Carta da 248 g + PE da 18 g | |
260 ml | 6 | 9 | 7.2 | Carta da 268 g + PE da 18 g | |
300 ml | 5 | 9.5 | 7.9 | Carta da 280 g + PE da 18 g | |
320 ml | 7.3 | 9.4 | 7.2 | Carta da 280 g + PE da 18 g | |
360ml | 9.1 | 9.3 | 6.7 | Carta da 268 g + PE da 18 g | |
500 ml | 8.5 | 9.5 | 7.2 | Carta da 268 g + PE da 18 g | |
501 ml | 5.7 | 12.5 | 10.5 | Carta da 268 g + PE da 18 g | |
700 ml | 8 | 12.1 | 9.5 | Carta da 280 g + PE da 18 g | |
750 ml | 8.4 | 11.5 | 9.5 | Carta da 280 g + PE da 18 g | |
800 ml | 8.4 | 12.1 | 10.8 | Carta da 280 g + PE da 18 g | |
850 ml | 8 | 13.2 | 10.7 | Carta da 280 g + PE da 18 g | |
980 ml | 7.5 | 15 | 13 | Carta da 280 g + PE da 18 g | |
1000 ml | 10.4 | 13.7 | 10.5 | Carta da 280 g + PE da 18 g | |
52 Obstschale | 5.2 | 16.8 | 14.5 | Carta da 280 g + PE da 18 g | |
65 Obstschale | 6.5 | 16.8 | 14.5 | Carta da 280 g + PE da 18 g |
2. Immagini del bicchiere di carta usa e getta
Prodotti correlati
-
Bicchieri di carta usa e getta Vaso De Papel 2.5oz/3oz/4oz/6oz/7oz/8oz/8boz/9oz/10oz/12oz/16oz per bevande calde
-
Bicchieri di carta monouso a parete singola con tazza e coperchio per bere caffè da 8 once stampati personalizzati
-
Ciotola di carta usa e getta impermeabile di alta qualità per uso alimentare
-
Stoviglie monouso in carta da asporto, lunghezza 230 mm, vassoio in carta kraft, personalizzabile