Bicchieri monouso in carta stampata per il confezionamento di bicchieri per gelato con coperchio in plastica
Sunkea all'ingrosso bicchieri di carta stampati usa e getta per confezioni di gelato, bicchieri con coperchi in plastica
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 3 once 4 once 5 once 6 once 7 once 8 once 10 once 12 once 16 once 20 once 24 once |
Costo | Prezzo economico e più basso |
Premere | Inchiostro a base acqua per goffratura lucida flessografica offset |
Design del logo | Logo su misura, accettato e personalizzato |
Colore | Nero Bianco Giallo Rosso Blu Marrone Verde Rosa |
Caratteristica speciale | Monouso, ecologico, biodegradabile |
Certificazione | FDA SGS TÜV ISO |
provare | Si accettano campioni gratuiti per piccoli ordini |
Rivestimento in PE | Rivestimento in PE singolo o doppio |
Applicazione | Ristorante, caffè, Kaltgetränkeladen, tavola calda |
Marchio aziendale | fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | 50 pezzi/borsa x 20 buste = 1000 pezzi/scatola |
specifica | 2 once, 6 once, 7 once, 8 once, 9 once, 10 once, 12 once, 16 once, 20 once |
marchio | SUNKEA |
Origine | Shangai |
Codice HS | 48236990 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Sunkea Bicchieri di carta stampati usa e getta all'ingrosso per confezioni di gelato con coperchi in plastica
Descrizione | Modello | Dimensioni (cm) | Pacchetto | Dimensioni scatola (cm) | Unità CBM | ||||||
Taglia superiore | Dimensioni BTM | Hoch | pezzo/sacchetto | Sacchi/cartone | Pz./Cartone | l | W | H | |||
Gelato Bicchieri di carta | 1 oncia | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 50 | 20 | 1000 | 28.5 | 23.0 | 31.0 | 0,02 |
2 once | 7.2 | 6.2 | 4,0 | 50 | 20 | 1000 | 36,5 | 58,0 | 33,0 | 0,07 | |
3 once | 7.5 | 6,0 | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | 38,5 | 31.5 | 34,0 | 0,041 | |
5 once | 8.5 | 7,0 | 5,0 | 50 | 20 | 1000 | 43,5 | 35,0 | 42,0 | 0,064 | |
6 once | 9.0 | 7.5 | 5.8 | 50 | 20 | 1000 | 47,0 | 36,5 | 58,5 | 0,10 | |
8 once | 9.6 | 8,0 | 5.3 | 50 | 20 | 1000 | 48,5 | 39,0 | 43,5 | 0,082 | |
12 once | 10.5 | 8.5 | 6,0 | 50 | 20 | 1000 | 53,0 | 43,5 | 45,0 | 0,104 | |
16 once | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 50 | 20 | 1000 | 53,0 | 43,5 | 48,5 | 0,112 | |
20 once | 12.0 | 9.5 | 8,0 | 50 | 20 | 1000 | 61,0 | 49,0 | 53,5 | 0,16 | |
26 once | 12.0 | 8.8 | 10.8 | 50 | 20 | 1000 | 61,0 | 49,0 | 69,0 | 0,206 | |
Coperchio in plastica | 3 once | 7.5 | 100 | 10 | 1000 | 45,0 | 16.5 | 40,0 | 0,03 | ||
5 once | 8.5 | 50 | 20 | 1000 | 45,0 | 18.5 | 45,0 | 0,037 | |||
6 once | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 50,5 | 41,0 | 30.0 | 0,062 | |||
8 once | 9.6 | 50 | |||||||||
Prodotti correlati
-
Bicchiere di carta da caffè usa e getta stampato con logo personalizzato di alta qualità, conveniente
-
Bicchiere di carta a parete singola PLA-PE stampato personalizzato da produttore cinese da 8 once, 10 once, 12 once, 16 once, 20 once, 22 once per bevande calde
-
Contenitore per pranzo da asporto stampato personalizzato/zuppiera per insalata/scatole per imballaggio alimentare in carta kraft
-
Vassoio usa e getta in carta kraft marrone realizzato al 100% con polpa di legno per frutta, verdura, dolci