Scatola di carta Kraft da 500 ml 600 ml, vassoio rettangolare per panini con coperchio per animali domestici, confezione per alimenti da asporto
Scatola di carta Kraft da 500 ml 600 ml, vassoio rettangolare per panini con coperchio per animali domestici, confezione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 500ml 600ml 650ml 700ml 800ml 900ml 1000ml |
Design del logo | Logo su misura, accettato e personalizzato |
Premere | Inchiostro a base acqua per goffratura lucida flessografica offset |
Mercato principale | Brasile Cile Francia Grecia Germania Spagna Italia Ame |
Marchio aziendale | fatto su misura |
Applicazione | Ristorante, caffè, Kaltgetränkeladen, tavola calda |
Rivestimento in PE | Rivestimento in PE singolo, rivestimento in PE doppio, rivestimento in PLA |
provare | Si accettano campioni gratuiti per piccoli ordini |
Qualità | Forte, robusto e di alta qualità |
Pacchetto di trasporto | 25 pezzi x 20 buste = 500 pezzi/scatola |
specifica | SGS/TÜV/ISO |
marchio | SUNKEA |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 48236990 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Scatola di carta Kraft da 500 ml 600 ml, vassoio rettangolare per panini con coperchio per animali domestici, confezione per alimenti da asporto
Descrizione | Modello | Dimensioni (cm) | Pacchetto | Dimensioni scatola (cm) | UnitàCBM | ||||||
Grande | Sotto | Hoch | pezzo/sacchetto | Sacchi/cartone | Pz./Cartone | l | W | H | |||
Salatbox | #1 | 16x12 | 14×10 | 5,0 | 50 | 4 | 200 | 42,0 | 40,5 | 29.0 | 0,049 |
#2 | 20×12 | 18×10 | 5,0 | 50 | 4 | 200 | 51,0 | 49,5 | 28.0 | 0,071 | |
#3 | 20×14 | 18x12 | 6,0 | 50 | 4 | 200 | 51,0 | 51,0 | 33,5 | 0,087 | |
#4 | 21,6×15,9 | 19,8x14 | 4.8 | 50 | 4 | 200 | 51,0 | 46,0 | 35,0 | 0,082 | |
#5 | 14,2x14,32 | 12x12 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 51,0 | 31.0 | 32,0 | 0,051 | |
#6 | 16,2X21,2 | 14X19 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 51,0 | 48,0 | 40,0 | 0,098 | |
#7 | 16×16 | 14x14 | 4,0 | 50 | 4 | 200 | 51,0 | 34,0 | 34,0 | 0,059 | |
#8 | 14,5x16,3 | 13,2x14,8 | 5.2 | 50 | 4 | 200 | 35,0 | 32,0 | 35,0 | 0,039 | |
#9 | 14,5x16,3 | 13,2x14,8 | 5.2 | 50 | 4 | 200 | 35,0 | 32,0 | 35,0 | 0,039 | |
#10 | 15,5x16,3 | 13,2x14,8 | 7.5 | 50 | 4 | 200 | 45,0 | 32,0 | 35,0 | 0,05 | |
#11 | 13,4x10,2 | 12x8,8 | 3.7 | 50 | 4 | 200 | 39,0 | 23.0 | 33,0 | 0,030 | |
#12 | 15x10 | 14x8,5 | 4.2 | 50 | 4 | 200 | 40,0 | 36,5 | 24.5 | 0,036 | |
#13 | 17×12 | 15x10 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 37,0 | 39,0 | 28.0 | 0,040 | |
#14 | 20×14 | 18x12 | 5,0 | 50 | 4 | 200 | 44,0 | 43,0 | 31.0 | 0,059 |
Prodotti correlati
-
Contenitori per imballaggio alimentare in carta kraft ecologica, contenitori per zuppe, insalata, ciotole per soulp da 32 once
-
Tazze da zuppa di carta bagassa di canna da zucchero degradabili usa e getta economiche con coperchi, tazze di gelato da asporto, tazze di caffè e tè
-
Scatole regalo per gioielli in carta di alta qualità all'ingrosso con stampa del logo personalizzato
-
Contenitore per alimenti usa e getta per hamburger da asporto, scatola di carta Kraft per pranzo